PIL Sensoren
P41-D4V-2D-001-220E產(chǎn)品詳細信息:
P41-D4V-2D-001-220E超聲波傳感器來自德國PIL Sensoren品質(zhì),上海銳譽為你提供可靠精確的P41-D4V-2D-001-220E產(chǎn)品。
作為PIL超聲波傳感器銷售商,我們致力為你優(yōu)惠提供各種系列規(guī)格的PIL超聲波傳感器,滿足你不同的解決方案。
P41-D4V-2D-001-220E超聲波傳感器數(shù)據(jù)資料:
德文版:
P41-D4V-2D-001-220E
| Technische Daten | |
|---|---|
| Max. Reichweite | 1600 |
| Min. Reichweite | 80 |
| Schallkegel?ffnung | 8 ° |
| Ausrichthilfe LED | Ja / |
| Schaltausg?nge | 2 |
| Ausgangsschaltung | PNP |
| Schaltcharkteristik | NO / NC |
| Max. Ausgangsstrom | 500 mA |
| Schaltfrequenz | 6 Hz |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2 %/ 2 mm |
| Hysterese | 1% |
| LED Schaltanzeige | Ja / |
| Einstellung Schaltpunkte | Teach-In / Teac |
| Aufl?sung | 1 mm |
| Steuereing?nge | Ja / |
| Temperaturbereich | -20 - +70 °C |
| Bereich der Temperaturkompensation | -20 - 70 °C |
| Spannungsbereich | 12 -30 V |
| Stromverbrauch ohne Last | <70 mA |
| Verpolung | Ja / Yes / Oui |
| Spannungsspitzen | Ja / Yes / Oui |
| Kurzschlu? | Ja / Yes / Oui |
| Schutzart | IP65 |
| Geh?usematerial | Kunststoff / Plastic / Plastique |
| Abmessungen | 101x36x32,5 |
如需更多PIL Sensoren P41-D4V-2D-001-220E超聲波傳感器產(chǎn)品信息請聯(lián)系咨詢我們。
我們?yōu)槟阃扑]更多PIL 產(chǎn)品:
<
| 型號 | 參數(shù) | in mm |
| P41-D4V-2D-001-130E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 350 - 3500 |
| P41-D4V-2D-001-180E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 200 - 2000 |
| P41-D4V-2D-001-220E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 80 - 1600 |
| P41-D4V-2D-001-300E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 100 - 800 |
| P41-D4V-2D-001-330E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 60 - 500 |
| P41-D4V-2D-001-360E | (101 x 36 x 22) / 2 x PNP NO/NC / Connector M12 | 30 - 400 |
| P41-D4V-2D-002-130E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 350 - 3500 |
| P41-D4V-2D-002-180E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 200 - 2000 |
| P41-D4V-2D-002-220E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 80 - 1600 |
| P41-D4V-2D-002-300E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 100 - 800 |
| P41-D4V-2D-002-330E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 60 - 500 |
| P41-D4V-2D-002-360E | (101 x 36 x 22) / 2 x NPN NO/NC / Connector M12 | 30 - 400 |
| P41-D4V-2D-1C0-130E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 350 - 3500 |
| P41-D4V-2D-1C0-180E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 200 - 2000 |
| P41-D4V-2D-1C0-220E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 80 - 1600 |
| P41-D4V-2D-1C0-300E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 100 - 800 |
| P41-D4V-2D-1C0-330E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 60 - 500 |
| P41-D4V-2D-1C0-360E | (101 x 36 x 22) / 0-10V / Connector M12 | 30 - 400 |
| P41-D4V-2D-1D0-130E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 350 - 3500 |
| P41-D4V-2D-1D0-180E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 200 - 2000 |
| P41-D4V-2D-1D0-220E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 80 - 1600 |
| P41-D4V-2D-1D0-300E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 100 - 800 |
| P41-D4V-2D-1D0-330E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 60 - 500 |
| P41-D4V-2D-1D0-360E | (101 x 36 x 22) / 4-20 mA / Connector M12 | 30 - 400 |
- 上一產(chǎn)品:P41-D4V-2D-001-180E超聲波傳感器
- 下一產(chǎn)品:P41-D4V-2D-001-300E超聲波傳感器優(yōu)惠






